|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
В комплекте № 178 используется инвертор Anern AN-SCI-EVO-3200 и два литий-железо-фосфатных аккумулятора SafeCloud LiFePO4 12.8V 100Ah, соединённые в систему, которая обеспечивает высокую надёжность, увеличенный ресурс и стабильную работу при ежедневном использовании. Такая конфигурация позволяет равномерно распределять нагрузку, повышает общую ёмкость и энергоэффективность системы.
Характеристики инвертора Anern AN-SCI-EVO-3200 (3 кВт, 24 В)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Номинальное напряжение системы | 24 В |
| Тип выходной волны | Чистая синусоида |
| Пиковая мощность | до 6000 Вт |
| Время переключения | до 10 мс |
| Встроенный контроллер | MPPT (для солнечных панелей) |
| КПД | 93–95% |
| Защиты | короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение, перегрев |
| Совместимость аккумуляторов | 24 В (LiFePO4, AGM, GEL) |
| Количество фаз | 1 фаза |
Характеристики аккумуляторов SafeCloud LiFePO4 12.8V 100Ah (2 шт.)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | SafeCloud |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Количество в комплекте | 2 шт. |
| Ёмкость одного аккумулятора | 100 А·ч |
| Номинальное напряжение | 12,8 В |
| Общая ёмкость системы | ≈ 2,56 кВт·ч (при последовательном или параллельном соединении — указать схему) |
| BMS | Встроенная система защиты и балансировки |
| Количество циклов | >6000 |
| Срок службы | до 10 лет |
| Температура работы | -10…+50 °C |
| Защиты | перезаряд, глубокий разряд, перегрев, короткое замыкание |









Самовывоз из нашего магазина – бесплатно.