|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комплект №175 обеспечивает бесперебойное питание даже при длительных отключениях электроэнергии. Инвертор формирует чистую синусоиду, что гарантирует корректную работу чувствительной техники, а литий-железо-фосфатный аккумулятор CSPOWER обеспечивает длительный срок службы, высокую энергоэффективность и полную пожаробезопасность.
Аккумулятор поддерживает параллельное подключение, что позволяет легко масштабировать систему и увеличивать общую ёмкость. Интеллектуальная BMS-система обеспечивает полный контроль и защиту элементов аккумулятора: балансировку, защиту от короткого замыкания, перезаряда, глубокого разряда и перегрева.
Характеристики инвертора
| Тип волны | Чистая синусоида |
|---|---|
| Номинальное напряжение системы | 48 В |
| Пиковая мощность | до 2× номинальной |
| Встроенный контроллер | MPPT (для солнечных панелей) |
| Время переключения | ≤ 10 мс |
| КПД | до 93–95% |
| Защиты | короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение |
| Совместимость | аккумуляторы 48 В (LiFePO4, AGM, GEL) |
Характеристики аккумулятора CSPOWER LiFePO4 48V 100Ah
| Производитель | CSPOWER |
|---|---|
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Ёмкость | 100 А·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Энергия | 5,12 кВт·ч |
| Номинальный ток разряда | 100 А |
| Пиковый ток | до 150 А (кратковременно) |
| BMS | Встроенная интеллектуальная система управления с балансировкой |
| Количество циклов | >6000 |
| Срок службы | 10+ лет |
| Параллельное подключение | Поддерживается |
| Рабочая температура | -10…+50°C |
| Защиты | перезаряд, глубокий разряд, перегрев, короткое замыкание |
| Гарантия | 12 месяцев |















Самовывоз из нашего магазина – бесплатно.