|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель |
SUN-14K-SG01LP1-EU |
| Входные данные батареи | |
| тип батареи |
Свинцово-кислотный или литий-ионный |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40~60 |
| Макс. Ток зарядки (A) | 250 |
| Макс. Разрядный ток (A) | 250 |
| Наружный датчик температуры | Да |
| Кривая зарядка |
3 Этапы / Выравнивание |
| Стратегия зарядки литий-ионной батареи |
Самоадаптация к BMS |
| Входные данные строки PV | |
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 18200 |
| Номинальное входное напряжение PV(В) | 500 |
| Начальное напряжение (В) | 125 |
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150~425 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 370 |
| Входящий ток PV(A) | 26+26+26 |
| Макс. PV ISC (A) | 44+44+44 |
| Количество трекеров MPPT | 3 |
| Количество строк на трекер MPPT | 2+2+2 |
| Выходные данные переменного тока | |
| Номинальная выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 14000 |
| Максимальная выходная активная мощность переменного тока (Вт) | 15400 |
| Номинальный выходной ток переменного тока (A) | 63,6/60,9 |
| Максимальный выходной ток переменного тока (A) | 70/67 |
| Макс. Постоянное прохождение переменного тока (A) |
100 |
| Пиковая мощность (offff сетка) |
2 час номинальной мощности, 5 с |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | 0,8 ведет к 0,8 отстает |
| Фактор мощности |
1 |
| Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В переменного тока |
| Тип сетки |
Однофазный |
| Полное гармоническое искажение (THD) | <3% (от номинальной мощности) |
| Инжекция постоянного тока | <0,5% дюйма |
| Эффективность | 97,60% |
| Макс. Эффективность | 96,50% |
| Евро Эффективность | 99,90% |

Самовывоз из нашего магазина – бесплатно.