|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гібридний високовольтний інвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 — це потужна трифазна сонячна електростанція для вашого дому та бізнесу. Якщо ви прагнете енергетичної незалежності та значної економії на електроенергії, інвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 — це ідеальне рішення для створення надійної сонячної системи, що забезпечить безперебійне живлення вашого будинку, офісу або підприємства.
Чому Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 — ваш найкращий вибір:
- Потужність і ефективність: З номінальною потужністю 30 кВт і європейською ефективністю до 97,6%, цей трифазний інвертор забезпечує стабільне живлення навіть для найвимогливіших пристроїв. Він підтримує підключення декількох МРРТ трекерів з максимальною потужністю фотомодулів до 39 кВт, що дозволяє використовувати широкий спектр сонячних панелей.
- Розумне управління енергією: Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 підтримує різні режими роботи, включаючи самоспоживання, резервне живлення та роботу з мережею. Ви можете налаштовувати пріоритети використання енергії та заряджання акумуляторів, щоб максимально ефективно використовувати сонячну енергію і зменшити витрати на електрику.
- Сумісність з високовольтними акумуляторами: Інвертор підтримує роботу з акумуляторами з напругою 160-800 В, забезпечуючи гнучкість у виборі та підключенні систем накопичення енергії.
- Зручне управління та моніторинг: Вбудований Wi-Fi модуль і мобільний додаток дозволяють легко контролювати роботу системи, налаштовувати параметри та отримувати сповіщення в режимі реального часу. Ви зможете контролювати свою сонячну електростанцію з будь-якої точки світу.
- Безпека та надійність: Інвертор має ступінь захисту IP65, що гарантує його стійкість до пилу та вологи. Він оснащений багаторівневою системою захисту, включаючи захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву та зворотної полярності.
- Простота встановлення та обслуговування: Компактний дизайн інвертора спрощує його монтаж та обслуговування, а можливість паралельної роботи до 10 пристроїв дозволяє легко масштабувати вашу систему при необхідності.
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 — це не просто інвертор, а ваш шлях до енергетичної незалежності, економічності та екологічності. Інвестуйте в майбутнє разом з Deye!
| № | Характеристики | |
| 1 | Модель | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| 2 | Вхідні дані акумулятора | |
| 3 | Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| 4 | Діапазон напруги батареї (В) | 160-800 |
| 5 | Макс. Зарядний струм (А) | 50+50 |
| 6 | Макс. Розрядний струм (А) | 50+50 |
| 7 | Кількість входів для акумуляторів | 2 |
| 8 | Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
| 9 | Вхідні дані PV-рядка | |
| 10 | Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 39000 |
| 11 | Макс. вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
| 12 | Пускова напруга (В) | 180 |
| 13 | Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 |
| 14 | Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 360-850 |
| 15 | Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 600 |
| 16 | Вхідний фотоелектричний струм (А) | 36+36+36 |
| 17 | Макс. PV lsc (A) | 55+55+55 |
| 18 | Кількість трекерів MPP | 3 |
| 19 | Кількість рядків на трекер MPP | 2+2+2 |
| 20 | Вихідні дані змінного струму | |
| 21 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 30000 |
| 22 | Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 33000 |
| 23 | Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 45,5/43,5 |
| 24 | Максимальний номінальний вихідний струм (А) | 50/47,9 |
| 25 | Макс. трифазний несиметричний вихідний струм (А) | 60 |
| 26 | Макс. Безперервний прохідний змінний струм (А) | 200 |
| 27 | Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 раза номінальної потужності, 10С |
| 28 | Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| 29 | Коефіцієнт потужності | 1 |
| 30 | Вихідна частота і напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| 31 | Тип мережі | Трифазна |
| 32 | Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
| 33 | Інжекція постійного струму | <0,5% У |
| 34 | Коефіцієнт корисної дії | |
| 35 | Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
| 36 | Європейський коефіцієнт корисної дії | 97,00% |
| 37 | Коефіцієнт корисної дії MPPT | >99,00% |
| 38 | Захист | |
| 39 | Вбудований захист | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
| 40 | Категорія перенапруги | DC Type II/AC Type Ill |
| 41 | Захист акумулятора від перевантаження по струму | Запобіжники |
| 42 | Сертифікати та стандарти | |
| 43 | Регулювання електромереж | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126,AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98,G99,C1011, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| 44 | Електромагнітна сумісність / стандарт безпеки | IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| 45 | Загальні дані | |
| 46 | Діапазон робочих температур (°C) | -40-60°C, при >45C° зниження температури |
| 47 | Охолодження | Розумне охолодження |
| 48 | Рівень шуму (дБ) | ≤65 дБ |
| 49 | Зв'язок з BMS | RS485; CAN |
| 50 | Вага (кг) | 80 |
| 51 | Розмір приладу (ШхВхГ мм) | 527×894×294 (без урахування з'єднувачів і кронштейнів) |
| 52 | Ступінь захисту | IP65 |
| 53 | Допустима висота над рівнем моря | 2000 м |
| 54 | Спосіб встановлення | Настінний |
| 55 | Гарантія | 5 років |



Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.